Sistema Administrativo Cinte Design
Codigo Boleto Nome do Cliente Boleto Data Vencimento Data Pagamento Valor Status Ações Ações
39 Summerfit 19088220000000519-7 2010-09-06 2010-09-07 30.00 i
40 Summerfit 19088220000000520-0 2010-10-06 2010-10-20 29.99 i
41 Summerfit 19088220000000521-9 2010-11-06 2010-11-09 29.99 i
42 Summerfit 19088220000000522-7 2010-12-06 2010-12-07 29.99 i
43 Arte e Piso 19088220000000081-0 2010-09-06 2010-09-07 59.90 i
44 Arte e Piso 19088220000000082-9 2010-10-06 2010-10-04 59.90 i
45 Arte e Piso 19088220000000083-7 2010-11-06 0000-00-00 59.90 i
46 Arte e Piso 19088220000000084-5 2010-11-06 2010-11-09 59.90 i
47 Arte e Piso 19088220000000085-3 2011-01-06 2011-01-03 59.90 i
48 Arte e Piso 19088220000000086-1 2011-02-07 2011-02-08 59.90 i
49 Capricho Flores 19088220000000107-8 2010-09-10 2010-09-11 99.90 i
50 Capricho Flores 19088220000000108-6 2010-10-10 2010-10-11 99.90 i
51 Capricho Flores 19088220000000109-4 2010-11-10 2010-11-11 99.90 i
52 Capricho Flores 19088220000000110-8 2010-12-10 2010-12-11 99.90 i
53 Pousada Enseada dos Saveiros(Maurício) 19088220000000118-3 2010-08-20 2010-09-09 29.99 i
54 Pousada Enseada dos Saveiros(Maurício) 19088220000000119-1 2010-09-20 2010-09-28 29.99 i
55 Pousada Enseada dos Saveiros(Maurício) 19088220000000120-5 2010-10-20 2010-10-27 29.99 i
56 Pousada Enseada dos Saveiros(Maurício) 19088220000000121-3 2010-11-20 2010-12-01 29.99 i
57 Pousada Enseada dos Saveiros(Maurício) 19088220000000122-1 2010-12-20 2010-12-29 29.99 i
58 CETL 19088220000000143-4 2010-09-05 2010-09-07 49.90 i
59 CETL 19088220000000144-2 2010-10-05 2010-10-06 49.90 i
60 CETL 19088220000000145-0 2010-11-05 2010-11-08 49.90 i
61 CETL 19088220000000146-9 2010-12-05 2010-12-07 49.90 i
70 Salão Vanité (Adriana) 19088220000000196-5 2010-08-20 2010-09-16 29.90 i
71 Salão Vanité (Adriana) 19088220000000197-3 2010-09-20 2010-09-16 29.90 i
72 Salão Vanité (Adriana) 19088220000000198-1 2010-10-20 2010-11-08 29.90 i
73 Salão Vanité (Adriana) 19088220000000199-X 2010-11-20 2010-11-08 29.90 i
74 Salão Vanité (Adriana) 19088220000000200-7 2010-12-20 2010-12-28 29.90 i
75 Salão Vanité (Adriana) 19088220000000201-5 2011-01-20 2010-12-28 29.90 i
80 Floricultura Flor & Arte 19088220000000209-0 2010-09-05 2010-09-29 75.00 i
81 Floricultura Flor & Arte 19088220000000210-4 2010-10-05 2010-10-22 75.00 i
82 Floricultura Flor & Arte 19088220000000211-2 2010-11-05 2010-11-05 75.00 i
83 Floricultura Flor & Arte 19088220000000212-0 2010-12-05 2010-12-11 75.00 i
84 Floricultura Flor & Arte 19088220000000213-9 2011-01-05 2011-01-06 75.00 i
85 Special Ocasion - Kátia 19088220000000220-1 2010-08-10 2010-09-13 29.90 i
86 Special Ocasion - Kátia 19088220000000221-X 2010-09-10 2010-09-13 29.90 i
87 Special Ocasion - Kátia 19088220000000222-8 2010-10-10 2010-10-11 29.90 i
88 Special Ocasion - Kátia 19088220000000223-6 2010-11-10 2010-11-10 29.90 i
89 Special Ocasion - Kátia 19088220000000224-4 2010-12-10 2010-12-11 29.90 i
90 Special Ocasion - Kátia 19088220000000225-2 2011-01-10 2011-01-14 29.90 i
91 Clínica Boucinhas (Silvio) 19088220000000180-9 2010-09-25 2010-09-23 49.90 i
92 Clínica Boucinhas (Silvio) 19088220000000181-7 2010-10-25 2010-10-20 49.90 i
93 Clínica Boucinhas (Silvio) 19088220000000182-5 2010-11-25 2010-11-12 49.90 i
94 Clínica Boucinhas (Silvio) 19088220000000183-3 2010-12-25 2010-12-09 49.90 i
95 Ilha do Chopp 19088220000000231-7 2010-07-05 0000-00-00 29.90 i
96 Ilha do Chopp 19088220000000232-5 2010-08-05 0000-00-00 29.90 i
97 Ilha do Chopp 19088220000000233-3 2010-09-05 0000-00-00 29.90 i
98 Ilha do Chopp 19088220000000234-1 2010-10-05 0000-00-00 29.90 i
99 Ilha do Chopp 19088220000000235-X 2010-11-05 0000-00-00 29.90 i
100 Ilha do Chopp 19088220000000236-8 2010-12-05 0000-00-00 29.90 i
101 Ilha do Chopp 19088220000000237-6 2011-01-05 0000-00-00 29.90 i
102 Marco Italiano 19088220000000589-8 2010-09-20 2010-09-17 49.90 i
103 Cachaças do Nordeste 19088220000000246-5 2010-10-20 2010-10-19 49.90 i
104 Cachaças do Nordeste 19088220000000247-3 2010-11-20 2010-11-01 49.90 i
105 Cachaças do Nordeste 19088220000000248-1 2010-12-20 2010-12-08 49.90 i
106 Cachaças do Nordeste 19088220000000249-X 2011-01-20 2011-01-04 49.90 i
107 Higino Semijóias 19088220000000257-0 2010-09-05 2010-09-06 29.90 i
108 Higino Semijóias 19088220000000258-9 2010-10-05 2010-10-08 29.90 i
109 Higino Semijóias 19088220000000259-7 2010-11-05 2010-11-10 29.90 i
110 Higino Semijóias 19088220000000260-0 2010-12-05 2010-12-10 29.90 i
111 Higino Semijóias 19088220000000261-9 2011-01-05 2011-01-14 29.90 i
112 CAFRN (Dr. Edna) 19088220000000269-4 2010-09-16 2010-09-15 49.90 i
113 CAFRN (Dr. Edna) 19088220000000270-8 2010-10-16 2010-10-19 49.90 i
114 CAFRN (Dr. Edna) 19088220000000271-6 2010-11-16 2010-10-09 49.90 i
115 CAFRN (Dr. Edna) 19088220000000272-4 2010-12-16 2010-11-13 49.90 i
116 CAFRN (Dr. Edna) 19088220000000273-2 2011-01-16 2011-01-17 49.90 i
129 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000791-2 2010-09-28 2010-10-06 900.00 i
130 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000764-5 2010-09-30 2010-10-01 50.00 i
131 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000765-3 2010-10-30 2010-12-02 50.00 i
132 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000766-1 2010-11-30 2010-12-02 50.00 i
133 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000767-X 2010-12-30 2011-01-14 50.00 i
134 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000768-8 2011-01-30 2011-02-07 50.00 i
135 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000769-6 2011-02-28 2011-03-18 50.00 i
136 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000770-X 2011-03-28 2011-04-14 50.00 i
137 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000771-8 2011-04-30 2011-05-09 50.00 i
138 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000772-6 2011-05-30 2011-06-01 50.00 i
139 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000773-4 2011-06-30 2011-07-07 50.00 i
140 Ary Coiffure 19088220000000820-X 2010-09-10 2010-09-17 420.00 i
141 Yure Richard 19088220000000438-7 2010-09-09 2010-09-17 30.00 i
142 Yure Richard 19088220000000439-5 2010-10-09 2010-10-08 30.00 i
143 Yure Richard 19088220000000440-9 2010-11-10 2010-11-12 30.00 i
144 Yure Richard 19088220000000441-7 2010-12-10 2010-12-17 30.00 i
145 Yure Richard 19088220000000442-5 2011-01-10 2011-01-14 30.00 i
146 Sinval de Souza (Wendel) 19088220000000450-6 2010-09-10 2010-09-10 80.00 i
147 Sinval de Souza (Wendel) 19088220000000451-4 2010-10-10 2010-10-14 80.00 i
148 Sinval de Souza (Wendel) 19088220000000452-2 2010-11-10 2010-11-10 80.00 i
149 Sinval de Souza (Wendel) 19088220000000453-0 2010-12-10 2010-12-12 80.00 i
150 Sinval de Souza (Wendel) 19088220000000454-9 2011-01-10 2011-01-14 80.00 i
151 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000555-3 2010-09-28 2010-09-23 49.90 i
152 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000556-1 2010-10-28 2010-10-29 49.90 i
153 Luiz Gomes - Anatra 19088220000000557-X 2010-11-28 2010-11-26 49.90 i
156 Mamma Itália 19088220000000293-7 2010-09-20 2010-09-21 29.90 i
157 Mamma Itália 19088220000000294-5 2010-10-20 2010-10-19 29.90 i
158 Mamma Itália 19088220000000295-3 2010-11-20 2010-11-23 29.90 i
159 Mamma Itália 19088220000000296-1 2010-12-20 2010-12-21 29.90 i
160 Mamma Itália 19088220000000297-X 2011-01-20 2011-01-21 29.90 i
165 Cabanas da Mata 19088220000000833-1 2010-09-05 2010-09-07 29.90 i
166 Cabanas da Mata 19088220000000834-X 2010-10-05 2010-10-06 29.90 i
167 Cabanas da Mata 19088220000000835-8 2010-11-05 2010-11-18 29.90 i
168 Cabanas da Mata 19088220000000836-6 2010-12-05 2010-12-09 29.90 i
169 Cabanas da Mata 19088220000000837-4 2011-01-05 2011-01-17 29.90 i
170 D'Optique 19088220000000341-0 2010-09-01 2010-09-02 49.90 i
171 D'Optique 19088220000000342-9 2010-10-01 2010-10-02 49.90 i
172 D'Optique 19088220000000343-7 2010-11-01 2010-11-12 49.90 i
173 D'Optique 19088220000000344-5 2010-12-01 2010-12-02 49.90 i
174 D'Optique 19088220000000345-3 2011-01-01 2011-01-04 49.90 i
175 Fafá Nobre Estúdio Fotográfico 19088220000000465-4 2010-09-20 2010-09-21 29.90 i
176 Fafá Nobre Estúdio Fotográfico 19088220000000466-2 2010-10-20 2010-10-26 29.90 i
177 Fafá Nobre Estúdio Fotográfico 19088220000000467-0 2010-11-20 2010-11-23 29.90 i
178 Fafá Nobre Estúdio Fotográfico 19088220000000468-9 2010-12-20 2010-12-22 29.90 i
179 Hand Foot (Cacilene) 19088220000000022-5 2010-09-15 2010-09-17 50.00 i
180 Hand Foot (Cacilene) 19088220000000023-3 2010-10-15 2010-10-08 50.00 i
181 Hand Foot (Cacilene) 19088220000000024-1 2010-11-15 2010-11-10 50.00 i
182 Hand Foot (Cacilene) 19088220000000025-X 2010-12-15 2010-12-17 50.00 i
183 Oficig 19088220000000543-X 2010-09-25 2010-09-10 80.00 i
184 Oficig 19088220000000544-8 2010-10-25 2010-09-30 80.00 i
185 Oficig 19088220000000545-6 2010-11-25 2010-11-09 80.00 i
186 Oficig 19088220000000546-4 2010-12-25 2010-12-04 80.00 i
187 Oficig 19088220000000547-2 2011-01-25 2011-01-18 80.00 i
188 Banda Missão de Cristo 19088220000000365-8 2010-07-20 2010-08-31 50.00 i
189 Banda Missão de Cristo 19088220000000366-6 2010-08-20 2010-09-13 50.00 i
190 Banda Missão de Cristo 19088220000000367-4 2010-09-20 2010-10-08 50.00 i
191 Banda Missão de Cristo 19088220000000368-2 2010-10-20 2010-11-03 50.00 i
192 Banda Missão de Cristo 19088220000000369-0 2010-11-20 2010-12-02 50.00 i
193 Banda Missão de Cristo 19088220000000370-4 2010-12-20 2010-12-23 50.00 i
194 Boca D'água - Gustavo 19088220000000305-4 2010-09-25 2010-09-29 29.90 i
195 Boca D'água - Gustavo 19088220000000306-2 2010-10-25 2010-10-26 29.90 i
196 Boca D'água - Gustavo 19088220000000307-0 2010-11-25 2010-11-26 29.90 i
197 Boca D'água - Gustavo 19088220000000308-9 2010-12-25 2010-12-27 29.90 i
198 Boca D'água - Gustavo 19088220000000309-7 2011-01-25 2011-01-26 29.90 i
199 Thânmara Bezerra 19088220000000794-7 2010-09-15 2010-09-18 49.90 i
200 Thânmara Bezerra 19088220000000795-5 2010-10-15 2010-10-22 49.90 i
201 Thânmara Bezerra 19088220000000796-3 2010-11-15 2010-11-23 49.90 i
202 Thânmara Bezerra 19088220000000797-1 2010-12-15 2010-12-22 49.90 i
203 Thânmara Bezerra 19088220000000798-X 2011-01-15 2011-01-18 49.90 i
204 Thânmara Bezerra 19088220000000799-8 2011-02-15 2011-02-23 49.90 i
205 Thânmara Bezerra 19088220000000800-5 2011-03-15 2011-03-28 49.90 i
206 Thânmara Bezerra 19088220000000801-3 2011-04-15 2011-04-29 49.90 i
207 Thânmara Bezerra 19088220000000802-1 2011-05-15 2011-05-17 49.90 i
208 Thânmara Bezerra 19088220000000803-X 2011-06-15 2011-06-22 49.90 i
209 Thânmara Bezerra 19088220000000804-8 2011-07-15 2011-07-21 49.90 i
210 Thânmara Bezerra 19088220000000805-6 2011-08-15 2011-08-17 49.90 i
211 Mole Não Entra 19088220000000329-1 2010-09-01 2010-09-02 12.90 i
212 Mole Não Entra 19088220000000330-5 2010-10-01 2010-10-02 12.90 i
213 Mole Não Entra 19088220000000331-3 2010-11-01 2010-11-02 12.90 i
214 Mole Não Entra 19088220000000332-1 2010-12-01 2010-12-02 12.90 i
215 Mole Não Entra 19088220000000333-X 2011-01-01 2011-01-04 12.90 i
226 Seis em Ponto 19088220000000353-4 2010-09-01 2010-09-02 49.90 i
227 Seis em Ponto 19088220000000354-2 2010-10-01 2010-10-08 49.90 i
228 Seis em Ponto 19088220000000769-6 2010-11-01 2010-11-09 49.90 i
229 Seis em Ponto 19088220000000770-X 2010-12-01 2010-12-02 49.90 i
230 Seis em Ponto 19088220000000771-8 2011-01-01 2011-01-03 49.90 i
231 Adepol 19088220000000806-4 2010-09-15 2010-09-16 75.00 i
232 Adepol 19088220000000507-3 2010-09-15 2010-09-16 75.00 i
233 Adepol 19088220000000508-1 2010-10-15 2010-10-16 75.00 i
234 Adepol 19088220000000509-X 2010-11-15 2010-11-17 75.00 i
235 Adepol 19088220000000510-3 2010-12-15 2010-12-01 75.00 i
236 Sandartte 19088220000000413-1 2010-08-10 0000-00-00 30.00 i
237 Sandartte 19088220000000414-X 2010-09-10 0000-00-00 30.00 i
238 Sandartte 19088220000000415-8 2010-10-10 0000-00-00 30.00 i
239 Sandartte 19088220000000416-6 2010-11-10 0000-00-00 30.00 i
240 Sandartte 19088220000000417-4 2010-12-10 0000-00-00 30.00 i
241 Sandartte 19088220000000418-2 2011-01-10 0000-00-00 30.00 i
242 Agape Studio Fotográfico 19088220000000632-0 2010-09-15 2010-09-14 15.00 i
243 Agape Studio Fotográfico 19088220000000633-9 2010-10-15 2010-10-11 15.00 i
244 Agape Studio Fotográfico 19088220000000634-7 2010-11-15 2010-11-17 15.00 i
245 Agape Studio Fotográfico 19088220000000635-5 2010-12-15 2010-12-16 15.00 i
246 Agape Studio Fotográfico 19088220000000636-3 2011-01-15 2011-01-19 15.00 i
247 Agape Studio Fotográfico 19088220000000637-1 2011-02-15 2011-02-12 15.00 i
248 Agape Studio Fotográfico 19088220000000638-X 2011-03-15 2011-03-03 15.00 i
249 Agape Studio Fotográfico 19088220000000639-8 2011-04-15 2011-04-13 15.00 i
250 Glow Hair (Cristiane) 19088220000000402-6 2010-09-01 2010-09-02 29.90 i
251 Glow Hair (Cristiane) 19088220000000403-4 2010-10-01 2010-10-02 29.90 i
252 Glow Hair (Cristiane) 19088220000000404-2 2010-11-01 2010-11-02 29.90 i
253 Glow Hair (Cristiane) 19088220000000405-0 2010-12-01 2010-12-14 29.90 i
254 Glow Hair (Cristiane) 19088220000000406-9 2011-01-01 2011-01-04 29.90 i
255 Translace 19088220000000389-5 2010-08-05 2010-09-03 30.00 i
256 Translace 19088220000000390-9 2010-09-05 0000-00-00 30.00 i
257 Translace 19088220000000391-7 2010-10-05 2010-10-08 30.00 i
258 Translace 19088220000000392-5 2010-11-05 2010-11-08 30.00 i
259 Translace 19088220000000393-3 2010-12-05 2010-12-17 30.00 i
260 Translace 19088220000000394-1 2011-01-05 2011-03-24 30.00 i
261 Plano Eventos (Monica) 19088220000000378-X 2010-09-01 2010-09-13 140.00 i
262 Plano Eventos (Monica) 19088220000000379-8 2010-10-01 2010-10-05 140.00 i
263 Plano Eventos (Monica) 19088220000000380-1 2010-11-01 2010-11-11 140.00 i
264 Plano Eventos (Monica) 19088220000000381-X 2010-12-01 2010-12-02 140.00 i
265 Plano Eventos (Monica) 19088220000000382-8 2011-01-01 2011-01-12 140.00 i
266 Wagner Lima 19088220000000566-9 2010-08-30 2010-09-10 60.00 i
267 Wagner Lima 19088220000000567-7 2010-09-30 2010-09-30 30.00 i
268 Wagner Lima 19088220000000568-5 2010-10-30 2010-11-10 60.00 i
269 Wagner Lima 19088220000000569-3 2010-12-05 2010-12-10 30.00 i
270 Wagner Lima 19088220000000570-7 2011-01-05 2011-01-20 30.00 i
271 Wagner Lima 19088220000000571-5 2011-02-05 2011-02-11 30.00 i
272 Wagner Lima 19088220000000572-3 2011-03-05 2011-03-17 30.00 i
273 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000607-X 2010-09-10 2010-09-14 50.00 i
274 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000608-8 2010-10-10 2010-10-09 50.00 i
275 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000609-6 2010-11-10 2010-11-11 50.00 i
276 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000610-X 2010-12-10 2010-12-15 50.00 i
277 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000611-8 2011-01-10 2011-01-11 50.00 i
278 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000612-6 2011-02-10 2011-02-11 50.00 i
279 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000613-4 2011-03-10 2011-03-11 50.00 i
280 Acipreste & Acipreste Advogados Associados 19088220000000614-2 2011-04-10 2011-04-12 50.00 i
281 Fatima Melo 19088220000000669-X 2010-09-25 2010-09-28 59.90 i
282 Fatima Melo 19088220000000670-3 2010-10-25 2010-10-26 59.90 i
283 Fatima Melo 19088220000000671-1 2010-11-25 2010-11-26 59.90 i
284 Fatima Melo 19088220000000672-X 2010-12-25 2010-12-27 59.90 i
285 Fatima Melo 19088220000000673-8 2011-01-25 2011-01-26 59.90 i
286 Fatima Melo 19088220000000674-6 2011-02-25 2011-02-26 59.90 i
287 Fatima Melo 19088220000000675-4 2011-03-25 2011-03-26 59.90 i
288 Fatima Melo 19088220000000676-2 2011-04-25 2011-04-26 59.90 i
289 Supermercado Gomes 19088220000000657-6 2010-09-10 2010-09-10 150.00 i
290 Supermercado Gomes 19088220000000658-4 2010-10-10 2010-10-11 150.00 i
291 Supermercado Gomes 19088220000000659-2 2010-11-10 2010-11-09 150.00 i
292 Supermercado Gomes 19088220000000660-6 2010-12-10 2010-12-11 150.00 i
293 Supermercado Gomes 19088220000000661-4 2011-01-10 2011-01-11 150.00 i
294 Supermercado Gomes 19088220000000662-2 2011-02-10 2011-02-11 150.00 i
295 Supermercado Gomes 19088220000000663-0 2011-03-10 2011-03-11 150.00 i
296 Supermercado Gomes 19088220000000664-9 2011-04-10 2011-04-08 150.00 i
297 Lógico Biologia 19088220000000620-7 2010-09-15 2010-09-09 50.00 i
298 Lógico Biologia 19088220000000621-5 2010-10-15 2010-09-30 50.00 i
299 Lógico Biologia 19088220000000622-3 2010-11-15 2010-11-09 50.00 i
300 Lógico Biologia 19088220000001244-4 2011-03-10 2011-03-04 50.00 i
301 Lógico Biologia 19088220000000624-X 2011-01-15 2011-01-12 50.00 i
302 Lógico Biologia 19088220000000625-8 2011-02-15 2011-02-04 50.00 i
303 Lógico Biologia 19088220000000626-6 2011-03-15 2011-03-04 50.00 i
304 Lógico Biologia 19088220000000627-4 2011-04-15 2011-04-08 50.00 i
305 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000748-3 2010-09-30 2010-10-01 50.00 i
306 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000749-1 2010-10-30 2010-10-30 50.00 i
307 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000750-5 2010-11-30 2010-12-01 50.00 i
308 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000751-3 2010-12-30 2010-12-31 50.00 i
309 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000752-1 2011-01-30 2011-01-31 50.00 i
310 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000753-X 2011-02-28 2011-03-01 50.00 i
311 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000754-8 2011-03-30 2011-03-31 50.00 i
312 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000755-6 2011-04-30 2011-05-16 50.00 i
313 Sg Green Nanotecnologia 19088220000000756-4 2011-05-30 2011-05-31 50.00 i
314 MP Locações 00000000000000000000 2010-08-30 0000-00-00 250.00 i
315 MP Locações 19088220000000774-2 2010-08-01 0000-00-00 50.00 i
316 MP Locações 19088220000000775-0 2010-09-01 0000-00-00 50.00 i
317 MP Locações 19088220000000776-9 2010-10-01 0000-00-00 50.00 i
318 MP Locações 19088220000000777-7 2010-11-01 0000-00-00 50.00 i
319 MP Locações 19088220000000778-5 2010-12-01 0000-00-00 50.00 i
320 MP Locações 19088220000000779-3 2011-01-01 0000-00-00 50.00 i
321 MP Locações 19088220000000780-7 2011-02-01 0000-00-00 50.00 i
322 MP Locações 19088220000000781-5 2011-03-01 0000-00-00 50.00 i
323 MP Locações 19088220000000782-3 2011-04-01 0000-00-00 50.00 i
324 MP Locações 19088220000000783-1 2011-05-01 0000-00-00 50.00 i
325 MP Locações 19088220000000784-X 2011-06-01 0000-00-00 50.00 i
326 MP Locações 19088220000000785-8 2011-07-01 0000-00-00 50.00 i
327 Premier Cerimonial 19088220000000821-8 2010-10-05 2010-10-14 50.00 i
328 Premier Cerimonial 19088220000000822-6 2010-11-05 2010-10-14 50.00 i
329 Premier Cerimonial 19088220000000823-4 2010-12-05 2010-12-02 50.00 i
330 Premier Cerimonial 19088220000000824-2 2011-01-05 2011-01-06 50.00 i
331 Premier Cerimonial 19088220000000825-0 2011-02-05 2011-02-08 50.00 i
332 Premier Cerimonial 19088220000000826-9 2011-03-05 2011-03-12 50.00 i
333 Premier Cerimonial 19088220000001369-6 2011-04-18 2011-04-19 50.00 i
334 Premier Cerimonial 19088220000000828-5 2011-05-05 2011-05-06 50.00 i
335 Premier Cerimonial 19088220000000829-3 2011-06-05 2011-06-07 50.00 i
336 Premier Cerimonial 19088220000000830-7 2011-07-05 2011-07-06 50.00 i
337 Premier Cerimonial 19088220000000831-5 2011-08-05 2011-08-06 50.00 i
338 Premier Cerimonial 19088220000001708-X 2011-09-14 2011-09-14 55.00 i
339 Cabanas da Mata 19088220000000838-2 2011-02-05 2011-02-28 30.00 i
340 Cabanas da Mata 19088220000000839-0 2011-03-05 2011-02-28 30.00 i
341 Cabanas da Mata 19088220000000840-4 2011-04-05 2011-04-27 30.00 i
342 Cabanas da Mata 19088220000000841-2 2011-05-05 2011-04-27 30.00 i
343 Cabanas da Mata 19088220000000842-0 2011-06-05 2011-06-14 30.00 i
344 Cabanas da Mata 19088220000000843-9 2011-07-05 2011-07-07 30.00 i
345 Cabanas da Mata 19088220000000844-7 2011-08-05 2011-09-02 30.00 i
346 Turismo em Revista 19088220000000845-5 2010-09-15 0000-00-00 29.90 i
347 Turismo em Revista 19088220000000846-3 2010-10-15 0000-00-00 29.90 i
348 Turismo em Revista 19088220000000847-1 2010-11-15 0000-00-00 29.90 i
349 Turismo em Revista 19088220000000848-X 2010-12-15 0000-00-00 29.90 i
350 Turismo em Revista 19088220000000849-8 2011-01-15 0000-00-00 29.90 i
351 Turismo em Revista 19088220000000850-1 2011-02-15 0000-00-00 29.90 i
352 Turismo em Revista 19088220000000851-X 2011-03-15 0000-00-00 29.90 i
353 Turismo em Revista 19088220000000852-8 2011-04-15 0000-00-00 29.90 i
354 Turismo em Revista 19088220000000853-6 2011-05-15 0000-00-00 29.90 i
355 Turismo em Revista 19088220000000854-4 2011-06-15 0000-00-00 29.90 i
356 Turismo em Revista 19088220000000855-2 2011-07-15 0000-00-00 29.90 i
357 Turismo em Revista 19088220000000856-0 2011-08-15 0000-00-00 29.90 i
359 Floricultura Arts Criacoes 00000000000000000000 2010-10-10 2010-10-14 600.00 i
360 Floricultura Arts Criacoes 00000000000000000000 2010-11-10 2010-11-11 600.00 i
361 Marco Italiano 19088220000000001-2 2010-10-20 2010-10-21 49.90 i
362 Marco Italiano 19088220000000002-0 2010-11-20 2010-11-20 49.90 i
363 Marco Italiano 19088220000000003-9 2010-12-20 2010-12-16 49.90 i
364 Marco Italiano 19088220000000004-7 2011-01-20 2011-01-21 49.90 i
365 Marco Italiano 19088220000000005-5 2011-02-20 2011-02-18 49.90 i
366 Marco Italiano 19088220000000006-3 2011-03-20 2011-03-21 49.90 i
372 Redes Br 19088220000000009-8 2010-09-20 2010-09-21 150.00 i
373 Quatro Elementos 19088220000000010-1 2010-10-20 2010-10-21 20.00 i
374 Quatro Elementos 19088220000000011-X 2010-11-20 2010-11-24 20.00 i
375 Quatro Elementos 19088220000000012-8 2010-12-20 2010-12-27 20.00 i
376 Quatro Elementos 19088220000000013-6 2011-01-20 2011-01-28 20.00 i
377 Quatro Elementos 19088220000000014-4 2011-02-20 2011-03-24 20.00 i
378 Quatro Elementos 19088220000000015-2 2011-03-20 2011-03-24 20.00 i
379 Quatro Elementos 19088220000000016-0 2011-04-20 2011-04-21 20.00 i
385 Cavaleiros do Forró 19088220000000023-3 2010-09-30 2010-10-06 200.00 i
389 Aumed 19088220000000757-2 2010-11-01 2010-11-03 30.00 i
390 Aumed 19088220000000758-0 2010-12-01 2010-12-14 30.00 i
391 Aumed 19088220000000759-9 2011-01-01 2011-01-20 30.00 i
392 Aumed 19088220000000760-2 2011-02-01 2011-02-16 30.00 i
393 Aumed 19088220000000761-0 2011-03-01 2011-03-02 30.00 i
394 Aumed 19088220000000762-9 2011-04-01 2011-04-02 30.00 i
395 Aumed 19088220000000763-7 2011-05-01 2011-05-03 30.00 i
396 Aumed 19088220000000764-5 2011-06-01 2011-06-02 30.00 i
397 Aumed 19088220000000765-3 2011-07-01 2011-07-06 30.00 i
398 Aumed 19088220000000766-1 2011-08-01 2011-08-04 30.00 i
399 Aumed 19088220000000767-X 2011-09-01 2011-09-14 30.00 i
400 Aumed 19088220000000768-8 2011-10-01 2011-10-24 30.00 i
401 Terra do Camarão 00000000000000000000 2010-11-10 2010-11-11 1400.00 i
402 Seis em Ponto 19088220000000771-8 2011-01-01 2011-01-12 49.90 i
403 Seis em Ponto 19088220000000772-6 2011-02-01 2011-02-02 49.90 i
404 Seis em Ponto 19088220000000773-4 2011-03-01 2011-03-02 49.90 i
405 Seis em Ponto 19088220000000774-2 2011-04-01 2011-04-02 49.90 i
406 Seis em Ponto 19088220000000775-0 2011-05-01 2011-05-03 49.90 i
407 Seis em Ponto 19088220000000776-9 2011-06-01 2011-06-07 49.90 i
408 Seis em Ponto 19088220000000777-7 2011-07-01 2011-07-06 49.90 i
409 Seis em Ponto 19088220000000778-5 2011-08-01 2011-08-15 49.90 i
410 Seis em Ponto 19088220000000779-3 2011-09-01 2011-09-02 49.90 i
411 Seis em Ponto 19088220000000780-7 2011-10-01 2011-09-02 49.90 i
412 Higimais 19088220000000781-5 2010-10-06 2010-10-07 500.00 i
413 Terra do Camarão 19088220000000782-3 2010-11-10 2010-11-11 50.00 i
414 Terra do Camarão 19088220000000783-1 2010-12-10 2010-12-14 50.00 i
415 Terra do Camarão 19088220000000784-X 2011-01-10 2011-01-11 50.00 i
416 Terra do Camarão 19088220000000785-8 2011-02-10 2011-02-16 50.00 i
417 Terra do Camarão 19088220000000786-6 2011-03-10 2011-04-15 50.00 i
418 Terra do Camarão 19088220000000787-4 2011-04-10 2011-04-15 50.00 i
419 Terra do Camarão 19088220000000788-2 2011-05-10 2011-05-30 50.00 i
420 Terra do Camarão 19088220000000789-0 2011-06-10 2011-06-10 50.00 i
421 Terra do Camarão 19088220000000790-4 2011-07-10 2011-08-01 50.00 i
422 Terra do Camarão 19088220000000791-2 2011-08-10 2011-08-15 50.00 i
423 Terra do Camarão 19088220000000792-0 2011-09-10 2011-09-13 50.00 i
424 Terra do Camarão 19088220000000793-9 2011-10-10 2011-10-11 50.00 i
426 Banda Grafith 19088220000000795-5 2010-10-22 2010-10-25 1500.00 i
427 Banda Grafith 19088220000000796-3 2010-11-25 2010-11-29 100.00 i
428 Banda Grafith 19088220000000797-1 2010-12-25 2010-12-28 100.00 i
429 Banda Grafith 19088220000000798-X 2011-01-25 2011-02-02 100.00 i
430 Banda Grafith 19088220000000799-8 2011-02-25 2011-02-22 100.00 i
